ÄúÄ¿½ñλÖ㺣º£º²úÆ·ÖÐÐÄ >> ÊèË®·§ÏµÁÐ >> Ë«½ðÊôε÷ʽ
Ë«½ðÊôε÷ʽ

²úÆ·Ðͺţº£º£ºTB6
¹«³ÆÍ¨¾¶£º£º£ºDN15~50mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£º£º£ºPN0.01~1.6MPa
ÊÂÇéζȣº£º£º¡Ü350¡æ
Ö÷Òª²ÄÖÊ£º£º£º¶Í¸Ö¡¢¡¢¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢¡¢¡¢îѺϽð¸Ö¡¢¡¢¡¢¸õîâ¸Ö¡¢¡¢¡¢µÍθÖ
Çý¶¯·½Ê½£º£º£ºÊÖ¶¯
Éè¼Æ¹æ·¶£º£º£ºGB/T 9093
½á¹¹³¤¶È£º£º£ºGB/T 12250
ÂÝÎÆÅþÁ¬£º£º£ºISO 228
·¨À¼ÅþÁ¬£º£º£ºJB/T 79,GB 9113,ANSI B16.34
ÊÔÑéÓëÄ¥Á·£º£º£ºGB/T 13927
¹«³ÆÍ¨¾¶£º£º£ºDN15~50mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£º£º£ºPN0.01~1.6MPa
ÊÂÇéζȣº£º£º¡Ü350¡æ
Ö÷Òª²ÄÖÊ£º£º£º¶Í¸Ö¡¢¡¢¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢¡¢¡¢îѺϽð¸Ö¡¢¡¢¡¢¸õîâ¸Ö¡¢¡¢¡¢µÍθÖ
Çý¶¯·½Ê½£º£º£ºÊÖ¶¯
Éè¼Æ¹æ·¶£º£º£ºGB/T 9093
½á¹¹³¤¶È£º£º£ºGB/T 12250
ÂÝÎÆÅþÁ¬£º£º£ºISO 228
·¨À¼ÅþÁ¬£º£º£ºJB/T 79,GB 9113,ANSI B16.34
ÊÔÑéÓëÄ¥Á·£º£º£ºGB/T 13927
²úÆ·ÏêÇé
[»ù±¾ÐÅÏ¢]
ÊÂÇéÔÀí£º£º£º¸Ã·§Æ¾Ö¤Î¶ȵÄת±äÔì³É¸ÐÊÜÎÂË«½ðÊôÆûµÄ±äÐΣ¬´Ó¶øÇýʹ·§Ð¾×÷Ö÷¸´ÒÆÎ»Æô±Õ·§×ù¿×£¬µÖ´ï×èÆûÅÅ·Å¡£¡£¡£
|
¹«³ÆÑ¹Á¦ |
PN20 |
PN50 |
|
·ÀÆø×蹦Ч |
ĤºÐ×Ô¿Ø»òÊÖ¶¯ |
ÊÖ¶¯ |
| PMA×î¸ßÔÊÐíѹÁ¦ |
2.0MPa@38¡æ |
4.7MPa@93¡æ |
| PMO×î´óÊÂÇéѹÁ¦ | 1.6MPa@149¡æ | 3.8MPa@315¡æ |
| TMA×î¸ßÔÊÐíÎÂ¶È | 427¡æ@0.6MPa | 427¡æ@2.9MPa |
|
TMO×î¸ßÊÂÇéÎÂ¶È |
427¡æ@0.6MPa | 427¡æ@2.9MP |
[·§ÃÅÌØµã]
ÈÈÃô¸ÐÔª¼þ½ÓÄÉÈë¿ÚÖÊÁÏ£¬Ñ¸Ëٶȸ߽áʵÄÍÓᣡ£¡£·§Ç°Ê¼ÖÕ±¸Äý¾ÛË®£¬ÐγÉË®·â£¬ÎÞÐÂÏÊÕôÆû×ß©¡£¡£¡£ÅÅÆøÐÔÄܺ㬿¹Ë®»÷£¬²¢¿Éí§Òâ½Ç¶È×°Öᣡ£¡£
[˳Ӧ¹¤¿ö]
¸Ã·§ÊÊÓÃÓÚÕôÆûÖ÷¹ÜÏߺ͹ýÈÈÕôÆû¹ÜÏߣ¬ÄÜ×Ô¶¯É¨³ýÄý¾ÛË®µÄÅÅ·Åζȣ¬½ÚÄÜЧ¹ûºÃ¡£¡£¡£
[Ö÷ÒªÍâÐͼ°ÅþÁ¬³ß´ç]
| ²úÆ·ÐͺŠ| ¹«³ÆÍ¨¾¶ £¨DN£© | ÅþÁ¬·½Ê½ | ʹÓÃѹÁ¦ £¨MPa£© | ×î¸ßÔÊÐíζȣ¨¡æ£© | µ÷½âζȹæÄ££¨¡æ£© | ÍâÐͳߴç | ²Î¿¼ÖØÁ¿ £¨Kg£© | |||
| L | H1 | H2 | W | |||||||
| TB6 | 15¡«20 | ÂÝÎÆ | 0.01¡«1.6 | 220 | 50¡«180 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
| 25 | 95 | |||||||||
| TB6F | 15¡«20 | ·¨À¼ | 0.01¡«1.6 | 220 | 50¡«180 | 150 | 108 | 25 | 63 | 3.2 |
| 25 | 160 | 3.9 | ||||||||
| 32¡«50 | 230 | 5.6 | ||||||||
| TB6W | 15¡«20 | ³Ð²åº¸ | 0.01¡«1.6 | 220 | 50¡«180 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
| 25 | 95 | |||||||||
| TB11 | 15¡«20 | ÂÝÎÆ | 0.01¡«1.6 | 220 | 50¡«190 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
| 25 | 95 | |||||||||
| TB11F | 15¡«20 | ·¨À¼ | 0.01¡«1.6 | 220 | 50¡«190 | 150 | 108 | 25 | 63 | 3.2 |
| 25 | 160 | 3.9 | ||||||||
| 32¡«50 | 230 | 5.6 | ||||||||
| TB11W | 15¡«20 | ³Ð²åº¸ | 0.01¡«1.6 | 220 | 50¡«190 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
| 25 | 95 | |||||||||
| TB3 | 15¡«20 | ÂÝÎÆ | 0.01¡«1.6 | 350 | 50¡«190 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
| 25 | 85 | |||||||||
| TB3F | 15¡«20 | ·¨À¼ | 0.01¡«1.6 | 350 | 50¡«190 | 150 | 90 | 23 | 56 | 3.3 |
| 25 | 160 | 4.2 | ||||||||
| TB3W | 15¡«20 | ³Ð²åº¸ | 0.01¡«1.6 | 350 | 50¡«190 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
| 25 | 85 | |||||||||
| TB5 | 15¡«20 | ÂÝÎÆ | 0.01¡«2.1 | 350 | 50¡«200 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
| 25 | 85 | |||||||||
| TB5F | 15¡«20 | ·¨À¼ | 0.01¡«2.1 | 350 | 50¡«200 | 150 | 90 | 23 | 56 | 3.3 |
| 25 | 160 | 4.2 | ||||||||
| TB5W | 15¡«20 | ³Ð²åº¸ | 0.01¡«2.1 | 350 | 50¡«200 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£º£º£ºÈȾ²Á¦Ä¤ºÐʽ
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º£º£ºË«½ðÊôε÷ʽ



021-55522212


