
¹«³ÆÍ¨¾¶£º£ºDN50¡«300mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£º£ºPN1.0¡«1.6Mpa
ÊÊÓÃζȣº£º0¡«+60¡æ
·§Ìå²ÄÖÊ£º£ºUPVC¡¢¡¢CPVC¡¢¡¢PP
Çý¶¯·½Ê½£º£ºÊÖ±ú ÎÏÂÖ´«¶¯¡¢¡¢µç¶¯¡¢¡¢Æø¶¯¡¢¡¢Òº¶¯
ÖÆÔì±ê×¼£º£ºGB/T 122387-89
·¨À¼±ê×¼£º£ºGB9113-2000¡¢¡¢GB17241.6-1998
½á¹¹³¤¶È±ê×¼£º£ºGB12221-89
Ä¥Á·±ê×¼£º£ºGB/T 13927-92
Ò»¡¢¡¢Æø¶¯UPVCµû·§ ¸ÅÊö
Æø¶¯UPVCµû·§ÖØÁ¿Çá¡¢¡¢ÄÍÇÖÊ´ÐÔÇ¿£¬£¬£¬±»Ó¦ÓÃÓÚ¶à¸öÁìÓò£¬£¬£¬ÈçÒ»°ã´¿Ë®ºÍÉúÑÄÒûË®µÄ¹Ü·ϵͳ¡¢¡¢ÅÅË®ºÍÎÛË®¹Ü·ϵͳ¡¢¡¢ÑÎË®ºÍº£Ë®¹Ü·ϵͳ¡¢¡¢Ëá¼îºÍ»¯Ñ§ÈÜҺϵͳµÈ¶à¸öÐÐÒµ£¬£¬£¬Æ·ÖÊ»ñµÃ¿í´óÓû§µÄÈϿɡ£¡£
1¡¢¡¢ÍâÐͽṹ½ô´ÕÑŹÛ
2¡¢¡¢±¾ÌåÖØÁ¿ÇáÈÝÒ××°ÖÃ
3¡¢¡¢ÄÍÇÖÊ´ÐÔÇ¿£¬£¬£¬Ó¦ÓùæÄ£¹ã
4¡¢¡¢²ÄÖÊÎÀÉúÎÞ¶¾
5¡¢¡¢ÄÍÄ¥Ë𡢡¢ÈÝÒײðж£¬£¬£¬Î¬»¤¼òÆÓÒ×
¶þ¡¢¡¢Æø¶¯UPVCµû·§ Ö÷Òª²ÎÊý
| ¿ÕÆøÇý¶¯ | ѹËõ¿ÕÆø4-6bar£¨¿É´øÊÖÂÖ£© |
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | 50¡«300mm |
| ¹«³ÆÑ¹Á¦ | 1.0¡«1.6Mpa |
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | 0¡«+60¡æ |
| ÅþÁ¬·½Ê½ | ¶Ô¼Ð |
| ·§½á¹¹ | AÐÍ |
| ·§Ìå²ÄÖÊ | UPVC¡¢¡¢CPVC¡¢¡¢PP |
| ·§Ð¾²ÄÖÊ | UPVC¡¢¡¢CPVC¡¢¡¢PP¡¢¡¢PTFE |
| ÃÜ·â²ÄÖÊ | FPM¡¢¡¢EPDM¡¢¡¢NBR |
| ÊÊÓýéÖÊ | PVC¼æÈݵÄʳÎ﹤ҵ»¯Ñ§ÈܼÁ |
| ¿ÉÑ¡¸½¼þ | ÏÞλ¿ª¹Ø¡¢¡¢¶¨Î»Æ÷¡¢¡¢µç´Å·§¡¢¡¢¼õѹ·§ |
Èý¡¢¡¢Æø¶¯UPVCµû·§ Ö÷ÒªÍâÐͳߴç
| ͨ¾¶£¨mm£© | Ó¢´ç¡å | ³ß´ç£¨mm£© | |||||||||
| L | D1 | D2-ANSI | D2-JIS | D2-DIN | D3 | H | N-¦Õm-ANSI | N-¦Õm-JSI | N-¦Õm-DIN | ||
| 50 | 2 | 43 | 56.5 | 120.39 | 120 | 125 | 165 | 103 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 47.5 | 70 | 139.44 | 140 | 145 | 185 | 113 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 80 | 3 | 47.5 | 79 | 152.4 | 150 | 160 | 201 | 115 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 100 | 4 | 57.2 | 103 | 190.5 | 175 | 180 | 229 | 135 | 8-19 | 8-19 | 8-18 |
| 125 | 5 | 66 | 130 | 216 | 210 | 210 | 257 | 165 | 8-22 | 8-23 | 8-18 |
| 150 | 6 | 74 | 151 | 241.55 | 240 | 240 | 285 | 177 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 8 | 87.5 | 200 | 298.5 | 290 | 295 | 343 | 210 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
| 250 | 10 | 110 | 255 | 362 | 355 | 350 | 411 | 240 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
| 300 | 12 | 129 | 311 | 432 | 400 | 400 | 490 | 297 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |



021-55522212


